- نویسنده : Mehdi Bahrami
- ۰۴ آذر ۱۳۹۸
- کد خبر 40544
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
قیمت دلار ۴ آذر ماه ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۴ آذر ماه ۹۸ در باقرشهر نیوز
نوع ارز | کد ارز | هفتگی | ماهانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
یورو | EUR | ۱۲۸,۸۹۴ | ۱۳۰,۰۵۸ | ۱۳۰,۵۳۷ | ۱۳۱,۷۹۵ | ۱۲۶,۲۵۰ | ۱۲۷,۱۴۹ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۱,۳۶۸ | ۳۲,۱۴۲ | ۳۰,۹۴۷ | ۳۲,۷۳۷ | ۳۰,۲۳۴ | ۳۱,۳۹۸ |
یوان چین | CNY | ۱۶,۹۴۷ | ۱۷,۸۴۵ | ۱۶,۶۸۷ | ۱۷,۹۲۴ | ۱۶,۲۳۷ | ۱۷,۰۶۵ |
پوند انگلیس | GBP | ۱۴۶,۴۹۷ | ۱۴۸,۹۵۳ | ۱۴۷,۸۱۲ | ۱۵۱,۸۴۳ | ۱۴۱,۸۲۵ | ۱۴۴,۷۱۱ |
فرانک سویس | CHF | ۱۱۴,۸۲۶ | ۱۱۷,۳۷۴ | ۱۱۷,۶۶۴ | ۱۲۰,۵۱۵ | ۱۱۲,۸۲۸ | ۱۱۵,۶۲۷ |
کرون سوئد | SEK | ۱۱,۳۴۷ | ۱۲,۰۹۸ | ۱۱,۷۳۴ | ۱۲,۰۶۴ | ۱۱,۱۹۸ | ۱۱,۷۲۵ |
کرون نروژ | NOK | ۱۲,۲۰۰ | — | ۱۲,۴۹۶ | ۱۳,۴۳۳ | ۱۱,۸۸۳ | ۱۲,۴۵۸ |
روپیه هند | INR | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۱۸ | ۱,۶۷۰ | ۱,۵۲۹ | ۱,۶۷۹ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۱۱۱,۰۰۰ | ۱۱۰,۳۶۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۱۲,۳۴۰ | ۱۰۱,۹۲۶ | ۱۰۶,۶۷۸ |
دلار آمریکا | USD | ۱۱۶,۵۸۵ | ۱۱۸,۰۳۵ | ۱۱۸,۱۴۱ | ۱۱۸,۴۵۵ | ۱۱۳,۷۳۹ | ۱۱۴,۲۴۰ |
دلار کانادا | CAD | ۸۹,۳۲۱ | ۹۱,۶۰۵ | ۹۱,۲۶۳ | ۹۲,۹۶۱ | ۸۸,۰۴۸ | ۸۹,۳۷۹ |
لیر ترکیه | TRY | ۲۰,۶۵۰ | ۲۱,۱۶۶ | ۲۱,۱۲۰ | ۲۱,۷۲۹ | ۲۰,۳۴۱ | ۲۰,۷۸۰ |
روبل روسیه | RUB | ۱,۷۳۰ | — | ۱,۹۲۱ | ۲,۱۰۰ | ۱,۷۲۴ | ۱,۸۸۳ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۹,۲۱۳ | ۹,۶۲۶ | ۹,۲۲۴ | ۹,۸۷۵ | ۹,۰۲۹ | ۹,۴۴۱ |
دلار استرالیا | AUD | ۷۷,۸۶۷ | ۷۹,۹۹۰ | ۷۹,۸۲۹ | ۸۲,۳۶۳ | ۷۷,۱۴۴ | ۷۹,۲۸۸ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — | — | — | — | — |
منات آذربایجان | AZN | ۶۷,۶۸۴ | ۶۷,۸۱۶ | ۶۷,۴۹۵ | ۶۸,۰۵۶ | ۶۵,۸۰۵ | ۶۶,۷۹۶ |
http://baghershahrnews.ir/?p=40544