قیمت دلار ۶ آبان ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۶ آبان ۹۸ در باقرشهر نیوز
نوع ارز | کد ارز | هفتگی | ماهانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
یورو | EUR | ۱۲۳,۴۶۲ | ۱۲۴,۴۹۳ | ۱۲۴,۵۳۰ | ۱۲۴,۷۶۹ | ۱۲۴,۷۹۰ | ۱۲۵,۳۲۱ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۲۹,۸۳۷ | ۳۰,۵۵۸ | ۳۰,۰۵۸ | ۳۰,۸۶۶ | ۳۰,۲۰۹ | ۳۰,۹۱۴ |
یوان چین | CNY | ۱۶,۲۲۱ | ۱۶,۵۷۵ | ۱۶,۱۴۱ | ۱۶,۶۰۲ | ۱۵,۹۹۳ | ۱۶,۷۹۹ |
پوند انگلیس | GBP | ۱۳۷,۱۵۸ | ۱۴۰,۵۶۵ | ۱۳۸,۴۵۶ | ۱۴۰,۶۰۳ | ۱۳۷,۵۱۷ | ۱۳۹,۹۶۶ |
فرانک سویس | CHF | ۱۱۰,۶۰۹ | ۱۱۳,۳۷۵ | ۱۱۱,۲۹۴ | ۱۱۵,۰۶۱ | ۱۱۱,۸۵۱ | ۱۱۵,۱۹۰ |
کرون سوئد | SEK | ۱۰,۵۵۷ | ۱۱,۴۳۰ | ۱۰,۸۳۸ | ۱۱,۴۳۲ | ۱۰,۹۷۰ | ۱۱,۵۳۳ |
کرون نروژ | NOK | ۱۱,۵۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱,۶۶۵ | ۱۲,۱۴۹ | ۱۱,۶۳۶ | ۱۲,۱۲۹ |
روپیه هند | INR | ۱,۷۰۰ | ۱,۷۳۰ | ۱,۵۷۵ | ۱,۶۹۹ | ۱,۵۴۳ | ۱,۶۹۵ |
یکصد ین ژاپن | JPY | — | — | — | ۱۰۵,۴۸۶ | ۹۹,۷۷۸ | ۱۰۷,۳۰۱ |
دلار آمریکا | USD | ۱۱۰,۶۸۹ | ۱۱۱,۵۴۶ | ۱۱۲,۰۹۱ | ۱۱۲,۶۶۲ | ۱۱۲,۷۰۲ | ۱۱۳,۲۲۴ |
دلار کانادا | CAD | ۸۵,۶۵۳ | ۸۷,۳۴۱ | ۸۶,۵۲۵ | ۸۷,۶۹۲ | ۸۶,۸۵۱ | ۸۸,۱۵۳ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۶۸۶ | ۱۹,۹۶۸ | ۱۹,۶۹۳ | ۲۰,۰۴۴ | ۲۰,۰۸۶ | ۲۰,۴۸۸ |
روبل روسیه | RUB | ۱,۷۱۶ | ۱,۸۳۱ | ۱,۶۷۱ | ۱,۸۶۵ | ۱,۶۶۵ | ۱,۸۷۸ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۸,۹۳۲ | ۹,۳۶۱ | ۹,۲۶۳ | ۹,۵۲۵ | ۹,۶۱۱ | ۹,۸۴۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۷۳,۵۲۴ | ۷۷,۵۵۸ | ۷۵,۴۰۰ | ۷۷,۵۱۹ | ۷۶,۰۶۵ | ۷۸,۱۵۴ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — | — | — | — | — |
منات آذربایجان | AZN | ۶۴,۳۷۵ | ۶۶,۷۲۱ | ۶۵,۱۲۳ | ۶۶,۶۴۴ | ۶۵,۵۷۲ | ۶۶,۷۹۲ |
http://baghershahrnews.ir/?p=40591