- نویسنده : Mehdi Bahrami
- ۰۸ آبان ۱۳۹۸
- کد خبر 40440
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
قیمت دلار ۸ آبان ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۸ آبان ۹۸ در باقرشهر نیوز
نوع ارز | کد ارز | هفتگی | ماهانه | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | ||
یورو | EUR | ۱۲۳,۳۱۵ | ۱۲۳,۷۹۱ | ۱۲۴,۳۰۶ | ۱۲۴,۷۳۹ | ۱۲۴,۷۰۹ | ۱۲۵,۲۲۱ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۲۸,۸۸۵ | ۳۰,۴۹۷ | ۲۹,۸۱۷ | ۳۰,۷۹۴ | ۳۰,۱۷۱ | ۳۰,۸۹۶ |
یوان چین | CNY | ۱۶,۱۲۱ | ۱۶,۶۱۵ | ۱۶,۰۵۳ | ۱۶,۵۷۹ | ۱۵,۹۹۳ | ۱۶,۷۸۸ |
پوند انگلیس | GBP | ۱۳۷,۰۶۷ | ۱۴۱,۱۸۲ | ۱۳۸,۳۱۷ | ۱۴۰,۷۳۸ | ۱۳۷,۵۵۱ | ۱۴۰,۰۱۹ |
فرانک سویس | CHF | ۱۰۷,۰۹۴ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۲۸ | ۱۱۴,۳۱۱ | ۱۱۱,۷۱۸ | ۱۱۵,۱۱۰ |
کرون سوئد | SEK | ۱۰,۵۷۴ | ۱۱,۴۳۵ | ۱۰,۷۵۳ | ۱۱,۴۳۱ | ۱۰,۹۵۰ | ۱۱,۵۱۲ |
کرون نروژ | NOK | ۱۱,۲۷۳ | ۱۲,۳۰۰ | ۱۱,۵۴۴ | ۱۲,۱۷۴ | ۱۱,۶۱۴ | ۱۲,۱۳۹ |
روپیه هند | INR | ۱,۴۸۱ | ۱,۶۵۱ | ۱,۵۷۰ | ۱,۶۹۰ | ۱,۵۳۹ | ۱,۶۹۴ |
یکصد ین ژاپن | JPY | — | ۱۰۳,۶۰۴ | — | ۱۰۵,۱۰۹ | ۹۹,۸۰۰ | ۱۰۷,۰۴۵ |
دلار آمریکا | USD | ۱۱۰,۴۱۴ | ۱۱۱,۰۰۸ | ۱۱۱,۷۲۶ | ۱۱۲,۲۷۰ | ۱۱۲,۶۳۵ | ۱۱۳,۱۶۴ |
دلار کانادا | CAD | ۸۵,۴۱۶ | ۸۶,۶۱۰ | ۸۶,۳۴۴ | ۸۷,۴۵۶ | ۸۶,۸۱۳ | ۸۸,۰۷۷ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹,۷۱۸ | ۲۰,۰۳۶ | ۱۹,۶۷۱ | ۲۰,۰۶۶ | ۲۰,۰۵۱ | ۲۰,۴۵۲ |
روبل روسیه | RUB | ۱,۶۸۵ | ۱,۸۶۸ | ۱,۶۷۲ | ۱,۸۶۳ | ۱,۶۶۵ | ۱,۸۷۶ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۸,۷۱۶ | ۹,۲۸۷ | ۹,۱۴۱ | ۹,۴۲۳ | ۹,۵۶۸ | ۹,۸۲۹ |
دلار استرالیا | AUD | ۷۴,۶۴۲ | ۷۶,۷۷۱ | ۷۵,۲۴۵ | ۷۷,۲۱۵ | ۷۶,۰۳۶ | ۷۸,۰۹۵ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | — | — | — | — | — | — |
منات آذربایجان | AZN | ۶۴,۲۱۶ | ۶۶,۱۹۹ | ۶۴,۸۵۸ | ۶۶,۵۴۸ | ۶۵,۵۱۸ | ۶۶,۷۶۷ |
http://baghershahrnews.ir/?p=40440