قیمت دلار ۲۳ دی ماه ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۲۳ دی ماه ۹۸ در باقرشهر نیوز
دلار | ۱۳۰,۵۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
---|---|---|---|
یورو | ۱۴۶,۵۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
درهم امارات | ۳۶,۹۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
پوند | ۱۷۶,۳۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
کرون سوئد | ۱۴,۲۵۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
کرون دانمارک | ۲۰,۲۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
ین ژاپن | ۱۲۲,۴۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
رینگیت مالزی | ۳۳,۲۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
دینار کویت | ۴۴۴,۹۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
لیر سوریه | ۳۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
روبل روسیه | ۲,۲۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
ریال عمان | ۳۴۹,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
دلار سنگاپور | ۱۰۰,۱۹۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
دینار عراق | ۱۱۵ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
افغانی | ۱,۷۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
منات آذربایجان | ۶۸,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
دلار استرالیا | ۹۳,۱۵۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
دلار کانادا | ۱۰۳,۴۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
یوان چین | ۱۹,۵۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
فرانک سوئیس | ۱۴۰,۷۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
کرون نروژ | ۱۵,۲۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
لیر ترکیه | ۲۲,۹۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
دلار هنگ کنگ | ۱۷,۵۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
ریال عربستان | ۳۵,۹۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
روپیه هند | ۲,۰۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
روپیه پاکستان | ۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
دینار بحرین | ۳۵۵,۵۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
ریال قطر | ۳۷,۱۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
دلار نیوزیلند | ۸۹,۳۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
بات تایلند | ۴,۵۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
درام ارمنستان | ۲۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
لاری گرجستان | ۴۶,۶۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۳ دی ماه |
http://baghershahrnews.ir/?p=48131