قیمت دلار ۲۴ دی ماه ۹۸ – آخرین قیمت لحظه ای دلار و دیگر ارزهای خارجی ۲۴ دی ماه ۹۸ در باقرشهر نیوز
دلار | ۱۳۰,۲۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
---|---|---|---|
یورو | ۱۴۶,۲۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
درهم امارات | ۳۶,۹۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
پوند | ۱۷۵,۰۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
کرون سوئد | ۱۴,۲۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
کرون دانمارک | ۲۰,۲۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
ین ژاپن | ۱۲۲,۴۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
رینگیت مالزی | ۳۳,۳۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
دینار کویت | ۴۴۴,۷۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
لیر سوریه | ۳۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
روبل روسیه | ۲,۲۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
ریال عمان | ۳۴۹,۵۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
دلار سنگاپور | ۱۰۰,۲۳۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
دینار عراق | ۱۱۲ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
افغانی | ۱,۷۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
منات آذربایجان | ۶۸,۵۵۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
دلار استرالیا | ۹۳,۱۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
دلار کانادا | ۱۰۳,۳۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
یوان چین | ۱۹,۶۲۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
فرانک سوئیس | ۱۴۰,۸۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
کرون نروژ | ۱۵,۱۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
لیر ترکیه | ۲۲,۹۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
دلار هنگ کنگ | ۱۷,۴۷۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
ریال عربستان | ۳۵,۸۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
روپیه هند | ۲,۰۴۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
روپیه پاکستان | ۹۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
دینار بحرین | ۳۵۵,۶۰۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
ریال قطر | ۳۷,۰۵۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
دلار نیوزیلند | ۸۹,۲۹۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
بات تایلند | ۴,۵۱۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
درام ارمنستان | ۲۶۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
لاری گرجستان | ۴۶,۵۸۰ | (۰%) ۰ | ۲۴ دی ماه |
http://baghershahrnews.ir/?p=48637