- نویسنده : Mehdi Bahrami
- ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
- کد خبر 52090
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی باقرشهرنیوز به نقل از اقتصاد ۲۴، قیمت خودروهای سایپا امروز یکشنبه ۱۱ اسفند ۹۸ را در جدول زیر مشاهده کنید. با مشاهده ی جدول می توان دریافت که محصولات سایپا با افت قیمت رو به رو شدند، که به علت کاهش تقاضای مردم برای خرید خودرو می باشد. و احتمال کاهش بیشتر قیمت ها نیز وجود دارد.
قیمت خودروهای سایپا | ||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سایپا ۱۱۱ (سفید) | … | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | … | ۳۹,۹۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (سفید) | … | ۳۷,۳۸۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | … | ۳۷,۶۴۱,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ (سفید) | … | توقف تولید |
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | … | توقف تولید |
سایپا ۱۵۱ | … | ۴۰,۳۳۰,۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | … | ۴۳,۴۶۰,۰۰۰ |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | … | ۴۶,۴۴۳,۰۰۰ |
تیبا ۲ (سفید) | … | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (تنوع رنگ) | … | ۵۱,۶۰۳,۰۰۰ |
ساینا (ساده) | … | ۵۵,۹۶۰,۰۰۰ |
ساینا (فول) | … | ۵۸,۹۶۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | … | توقف تولید |
کوییک دندهای | … | ۶۱,۲۲۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | … | ۶۸,۳۲۶,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | … | توقف فروش |
وانت زامیاد | … | ۶۷,۳۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | … | ۷۰,۱۳۵,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | … | ۷۷,۳۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل . یورو ۵ | … | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | … | توقف فروش |
آریو (دنده ای) | … | توقف تولید |
آریو (اتوماتیک) | … | توقف تولید |
چانگان CS35 | … | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (اتوماتیک) | … | توقف تولید |
سیتروئن C3 (تیپ ۱) | … | توقف تولید |
http://baghershahrnews.ir/?p=52090